Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marius Bufler | 14 |
Marius Daschner | 14 | |
Niklas Kahl | 14 | |
4 | Antonio Paturzo | 13 |
5 | Elias Chupik | 12 |
Ferdinand Haug | 12 | |
Marco Hammer | 12 | |
Patrick Maier | 12 | |
Patrick Wucher | 12 | |
10 | Florian Felder | 11 |
Maximilian Orgis | 11 | |
Rick Weinmann | 11 | |
13 | Daniel Egeler | 10 |
14 | Dennis Selig | 9 |
Deshane Todorovic | 9 | |
16 | Loris Schöndorfer | 6 |
17 | Bastian Felder | 5 |
Jannick Goebel | 5 | |
19 | Blend Avdyli | 4 |
Simon Mellert | 4 | |
21 | Nico Huber | 3 |
22 | Florian Pietschmann | 2 |
Michael Kimmerle | 2 | |
24 | Jürgen Waibel | 1 |
Omar Ghafori | 1 | |
Severin Bufler | 1 | |
Simon Selig | 1 | |
Thomas Mastrangelo | 1 | |
Tim Schlachter | 1 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa