Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Elias Chupik | 7 |
2 | Marius Daschner | 3 |
Patrick Maier | 3 | |
4 | Antonio Paturzo | 2 |
Maximilian Orgis | 2 | |
6 | Dennis Selig | 1 |
Ferdinand Haug | 1 | |
Marco Hammer | 1 | |
Nico Huber | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Mastrangelo | 7 |
2 | Stefan Gail | 6 |
3 | Michael Kimmerle | 5 |
4 | Severin Bufler | 4 |
5 | Elmedin Sylejmani | 3 |
Romeo Almeida | 3 | |
7 | Christoph Sebasti. | 2 |
Lukas Feistle | 2 | |
9 | Bastian Felder | 1 |
Felix Stiefenhofer | 1 | |
Johannes Dotschkail | 1 | |
Loris Schöndorfer | 1 | |
Marvin Redle | 1 | |
Max Potjans | 1 | |
Tim Schlachter | 1 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa