Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kerim Saritekin | 15 |
2 | Marco Hammer | 4 |
Niklas Kahl | 4 | |
4 | Rick Weinmann | 3 |
5 | Dennis Selig | 2 |
Florian Pietschmann | 2 | |
Marius Bufler | 2 | |
Michael Kimmerle | 2 | |
Nico Huber | 2 | |
Patrick Maier | 2 | |
11 | Marius Daschner | 1 |
Maximilian Orgis | 1 | |
Silvio Ferreiro | 1 | |
Stefan Gail | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Mastrangelo | 9 |
2 | Stefan Gail | 7 |
3 | Michael Kimmerle | 6 |
Romeo Almeida | 6 | |
5 | Patrick Hanser | 5 |
Severin Bufler | 5 | |
Silvio Ferreiro | 5 | |
8 | Loris Schöndorfer | 3 |
9 | Christoph Sebasti. | 2 |
10 | Blend Avdyli | 1 |
Elmedin Sylejmani | 1 | |
Felix Stiefenhofer | 1 | |
Johannes Dotschkail | 1 | |
Nico Huber | 1 | |
Niklas Reinhard | 1 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa