Top-Torjäger - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Elias Chupik | 7 |
2 | Antonio Paturzo | 4 |
Patrick Maier | 4 | |
4 | Janosch Fink | 3 |
Marius Daschner | 3 | |
6 | Ferdinand Haug | 2 |
Florian Pietschmann | 2 | |
Marius Bufler | 2 | |
Maximilian Orgis | 2 | |
Nico Huber | 2 | |
11 | Dennis Selig | 1 |
Marco Hammer | 1 | |
Niklas Kahl | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Mastrangelo | 10 |
2 | Stefan Gail | 9 |
3 | Michael Kimmerle | 7 |
4 | Severin Bufler | 6 |
5 | Romeo Almeida | 5 |
6 | Elmedin Sylejmani | 3 |
Felix Stiefenhofer | 3 | |
Markus Proba | 3 | |
9 | Christoph Sebasti. | 2 |
Lukas Feistle | 2 | |
11 | Bastian Felder | 1 |
Johannes Dotschkail | 1 | |
Loris Schöndorfer | 1 | |
Marius Göhl | 1 | |
Marvin Redle | 1 | |
Max Potjans | 1 | |
Tim Schlachter | 1 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa