Sünderkartei - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marco Hammer | 5-1-0 | 8 |
2 | Elias Chupik | 4-1-0 | 7 |
3 | Ferdinand Haug | 6-0-0 | 6 |
4 | Antonio Paturzo | 5-0-0 | 5 |
Marius Bufler | 5-0-0 | 5 | |
6 | Dennis Selig | 4-0-0 | 4 |
Florian Pietschmann | 4-0-0 | 4 | |
8 | Florian Felder | 3-0-0 | 3 |
Marius Daschner | 3-0-0 | 3 | |
Maximilian Orgis | 3-0-0 | 3 | |
Niklas Kahl | 3-0-0 | 3 | |
12 | Patrick Wucher | 2-0-0 | 2 |
13 | Bastian Felder | 1-0-0 | 1 |
Janosch Fink | 1-0-0 | 1 | |
Manuel Pfemfert | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Haberb. | 1-0-0 | 1 | |
Nico Huber | 1-0-0 | 1 | |
Omar Ghafori | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Maier | 1-0-0 | 1 | |
Rick Weinmann | 1-0-0 | 1 | |
Simon Mellert | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Gail | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Feistle | 5-0-0 | 5 |
Marius Göhl | 5-0-0 | 5 | |
3 | Michael Kimmerle | 4-0-0 | 4 |
4 | Marvin Redle | 2-0-0 | 2 |
Niklas Reinhard | 2-0-0 | 2 | |
Omar Ghafori | 2-0-0 | 2 | |
Romeo Almeida | 2-0-0 | 2 | |
Severin Bufler | 2-0-0 | 2 | |
9 | Christoph Sebasti. | 1-0-0 | 1 |
Daniel Egeler | 1-0-0 | 1 | |
Elmedin Sylejmani | 1-0-0 | 1 | |
Felix Stiefenhofer | 1-0-0 | 1 | |
Johannes Dotschkail | 1-0-0 | 1 | |
Marco Fietzner | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Sellerer | 1-0-0 | 1 | |
Tim Schlachter | 1-0-0 | 1 | |
Tom Schönberger | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marco Hammer | 5-1-0 | 8 |
2 | Elias Chupik | 4-1-0 | 7 |
3 | Ferdinand Haug | 6-0-0 | 6 |
4 | Antonio Paturzo | 5-0-0 | 5 |
Lukas Feistle | 5-0-0 | 5 | |
Marius Bufler | 5-0-0 | 5 | |
Marius Göhl | 5-0-0 | 5 | |
8 | Dennis Selig | 4-0-0 | 4 |
Florian Pietschmann | 4-0-0 | 4 | |
Michael Kimmerle | 4-0-0 | 4 | |
11 | Florian Felder | 3-0-0 | 3 |
Marius Daschner | 3-0-0 | 3 | |
Maximilian Orgis | 3-0-0 | 3 | |
Niklas Kahl | 3-0-0 | 3 | |
Omar Ghafori | 3-0-0 | 3 | |
16 | Marvin Redle | 2-0-0 | 2 |
Niklas Reinhard | 2-0-0 | 2 | |
Patrick Wucher | 2-0-0 | 2 | |
Romeo Almeida | 2-0-0 | 2 | |
Severin Bufler | 2-0-0 | 2 | |
21 | Bastian Felder | 1-0-0 | 1 |
Christoph Sebasti. | 1-0-0 | 1 | |
Daniel Egeler | 1-0-0 | 1 | |
Elmedin Sylejmani | 1-0-0 | 1 | |
Felix Stiefenhofer | 1-0-0 | 1 | |
Janosch Fink | 1-0-0 | 1 | |
Johannes Dotschkail | 1-0-0 | 1 | |
Manuel Pfemfert | 1-0-0 | 1 | |
Marco Fietzner | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Haberb. | 1-0-0 | 1 | |
Nico Huber | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Maier | 1-0-0 | 1 | |
Rick Weinmann | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Sellerer | 1-0-0 | 1 | |
Simon Mellert | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Gail | 1-0-0 | 1 | |
Tim Schlachter | 1-0-0 | 1 | |
Tom Schönberger | 1-0-0 | 1 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa