Sünderkartei - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elias Chupik | 4-1-0 | 7 |
Marco Hammer | 4-1-0 | 7 | |
3 | Dennis Selig | 4-0-0 | 4 |
Ferdinand Haug | 4-0-0 | 4 | |
Marius Bufler | 4-0-0 | 4 | |
6 | Antonio Paturzo | 3-0-0 | 3 |
7 | Marius Daschner | 2-0-0 | 2 |
Maximilian Orgis | 2-0-0 | 2 | |
Niklas Kahl | 2-0-0 | 2 | |
10 | Bastian Felder | 1-0-0 | 1 |
Florian Felder | 1-0-0 | 1 | |
Florian Pietschmann | 1-0-0 | 1 | |
Nico Huber | 1-0-0 | 1 | |
Omar Ghafori | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Maier | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Wucher | 1-0-0 | 1 | |
Rick Weinmann | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Feistle | 5-0-0 | 5 |
2 | Michael Kimmerle | 3-0-0 | 3 |
3 | Marius Göhl | 2-0-0 | 2 |
Severin Bufler | 2-0-0 | 2 | |
5 | Christoph Sebasti. | 1-0-0 | 1 |
Daniel Egeler | 1-0-0 | 1 | |
Elmedin Sylejmani | 1-0-0 | 1 | |
Felix Stiefenhofer | 1-0-0 | 1 | |
Johannes Dotschkail | 1-0-0 | 1 | |
Marvin Redle | 1-0-0 | 1 | |
Niklas Reinhard | 1-0-0 | 1 | |
Omar Ghafori | 1-0-0 | 1 | |
Romeo Almeida | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Sellerer | 1-0-0 | 1 | |
Tim Schlachter | 1-0-0 | 1 | |
Tom Schönberger | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elias Chupik | 4-1-0 | 7 |
Marco Hammer | 4-1-0 | 7 | |
3 | Lukas Feistle | 5-0-0 | 5 |
4 | Dennis Selig | 4-0-0 | 4 |
Ferdinand Haug | 4-0-0 | 4 | |
Marius Bufler | 4-0-0 | 4 | |
7 | Antonio Paturzo | 3-0-0 | 3 |
Michael Kimmerle | 3-0-0 | 3 | |
9 | Marius Daschner | 2-0-0 | 2 |
Marius Göhl | 2-0-0 | 2 | |
Maximilian Orgis | 2-0-0 | 2 | |
Niklas Kahl | 2-0-0 | 2 | |
Omar Ghafori | 2-0-0 | 2 | |
Severin Bufler | 2-0-0 | 2 | |
15 | Bastian Felder | 1-0-0 | 1 |
Christoph Sebasti. | 1-0-0 | 1 | |
Daniel Egeler | 1-0-0 | 1 | |
Elmedin Sylejmani | 1-0-0 | 1 | |
Felix Stiefenhofer | 1-0-0 | 1 | |
Florian Felder | 1-0-0 | 1 | |
Florian Pietschmann | 1-0-0 | 1 | |
Johannes Dotschkail | 1-0-0 | 1 | |
Marvin Redle | 1-0-0 | 1 | |
Nico Huber | 1-0-0 | 1 | |
Niklas Reinhard | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Maier | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Wucher | 1-0-0 | 1 | |
Rick Weinmann | 1-0-0 | 1 | |
Romeo Almeida | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Sellerer | 1-0-0 | 1 | |
Tim Schlachter | 1-0-0 | 1 | |
Tom Schönberger | 1-0-0 | 1 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa