Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Selig | 7 |
Kerim Saritekin | 7 | |
Maximilian Orgis | 7 | |
Rick Weinmann | 7 | |
Roman Liwinez | 7 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Severin Bufler | 5 |
Stefan Gail | 5 | |
3 | Blend Avdyli | 4 |
Fabian von Beuningen | 4 | |
Johannes Dotschkail | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Selig | 7 |
Ferdinand Haug | 7 | |
Kerim Saritekin | 7 | |
Maximilian Orgis | 7 | |
Rick Weinmann | 7 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kerim Saritekin | 3 |
2 | Marco Hammer | 2 |
Rick Weinmann | 2 | |
Roman Liwinez | 2 | |
5 | Leonor Karaxha | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Romeo Almeida | 2 |
Severin Bufler | 2 | |
3 | Fabian von Beuningen | 1 |
Johannes Dotschkail | 1 | |
Stefan Gail | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kerim Saritekin | 3 |
2 | Marco Hammer | 2 |
Rick Weinmann | 2 | |
Roman Liwinez | 2 | |
Romeo Almeida | 2 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
---|
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kerim Saritekin | 3 |
2 | Marco Hammer | 2 |
Rick Weinmann | 2 | |
Roman Liwinez | 2 | |
5 | Leonor Karaxha | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Romeo Almeida | 2 |
Severin Bufler | 2 | |
3 | Fabian von Beuningen | 1 |
Johannes Dotschkail | 1 | |
Stefan Gail | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kerim Saritekin | 3 |
2 | Marco Hammer | 2 |
Rick Weinmann | 2 | |
Roman Liwinez | 2 | |
Romeo Almeida | 2 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Selig | 5-0-0 | 5 |
Marco Hammer | 2-1-0 | 5 | |
3 | Marius Daschner | 2-0-0 | 2 |
Roman Liwinez | 2-0-0 | 2 | |
5 | Dominic Jock | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Blend Avdyli | 1-0-1 | 6 |
2 | Severin Bufler | 2-0-0 | 2 |
3 | Christoph Sebasti. | 1-0-0 | 1 |
Deshane Todorovic | 1-0-0 | 1 | |
Niklas Reinhard | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Blend Avdyli | 1-0-1 | 6 |
2 | Dennis Selig | 5-0-0 | 5 |
Marco Hammer | 2-1-0 | 5 | |
4 | Marius Daschner | 2-0-0 | 2 |
Roman Liwinez | 2-0-0 | 2 |