Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Galli | 12 |
| 2 | Jannick Goebel | 11 |
| Kerim Saritekin | 11 | |
| Martin Spieler | 11 | |
| Niclas Wucher | 11 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Herbst | 9 |
| 2 | Drilon Lohaj | 8 |
| Severin Bufler | 8 | |
| 4 | Mustafa Ali Gücüko | 7 |
| Simon Kessler | 7 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mustafa Ali Gücüko | 13 |
| Victor Winter | 13 | |
| 3 | Felix Galli | 12 |
| 4 | Jannick Goebel | 11 |
| Kerim Saritekin | 11 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 9 |
| 2 | Hakan Alagöz | 7 |
| 3 | Niklas Kahl | 3 |
| 4 | Adrian Bernardy | 2 |
| Loris Schöndorfer | 2 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Mastrangelo | 5 |
| 2 | Muhammet Alkin | 3 |
| Mustafa Ali Gücüko | 3 | |
| Pascal Moll | 3 | |
| 5 | Georgij Bakalu | 2 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 9 |
| 2 | Hakan Alagöz | 7 |
| 3 | Thomas Mastrangelo | 5 |
| 4 | Romeo Almeida | 4 |
| 5 | Loris Schöndorfer | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 9 |
| 2 | Hakan Alagöz | 7 |
| 3 | Niklas Kahl | 3 |
| 4 | Adrian Bernardy | 2 |
| Loris Schöndorfer | 2 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Mastrangelo | 5 |
| 2 | Muhammet Alkin | 3 |
| Mustafa Ali Gücüko | 3 | |
| Pascal Moll | 3 | |
| 5 | Georgij Bakalu | 2 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 9 |
| 2 | Hakan Alagöz | 7 |
| 3 | Thomas Mastrangelo | 5 |
| 4 | Romeo Almeida | 4 |
| 5 | Loris Schöndorfer | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Selig | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Kerim Saritekin | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Marco Hammer | 2-1-0 | 5 |
| Vladimir Sekalec | 2-1-0 | 5 | |
| 5 | Adrian Bernardy | 1-1-0 | 4 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Ali Gücüko | 1-1-0 | 4 |
| Romeo Almeida | 1-1-0 | 4 | |
| 3 | Severin Bufler | 2-0-0 | 2 |
| Thomas Mastrangelo | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Jesse Sattler | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Selig | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Kerim Saritekin | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Marco Hammer | 2-1-0 | 5 |
| Romeo Almeida | 2-1-0 | 5 | |
| Vladimir Sekalec | 2-1-0 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 6 |
| 2 | Hakan Alagöz | 4 |
| 3 | Ali Firat Arcagök | 3 |
| Blend Avdyli | 3 | |
| Ferdinand Haug | 3 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Severin Bufler | 2 |
| Thomas Mastrangelo | 2 | |
| 3 | Jesse Sattler | 1 |
| Karl Krautwurst | 1 | |
| Mike Herbst | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 6 |
| 2 | Hakan Alagöz | 4 |
| 3 | Ali Firat Arcagök | 3 |
| Blend Avdyli | 3 | |
| Ferdinand Haug | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Bernardy | 1 |
| Marco Hammer | 1 | |
| Vladimir Sekalec | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mustafa Ali Gücüko | 1 |
| Romeo Almeida | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Bernardy | 1 |
| Marco Hammer | 1 | |
| Mustafa Ali Gücüko | 1 | |
| Romeo Almeida | 1 | |
| Vladimir Sekalec | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Selig | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Victor Winter | 9 |
| 2 | Martin Spieler | 7 |
| 3 | Mustafa Ali Gücüko | 5 |
| 4 | Dominic Jock | 4 |
| Ferdinand Haug | 4 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Herbst | 6 |
| 2 | Maxim Pelz | 3 |
| 3 | Karl Krautwurst | 2 |
| Kurtulus Alkin | 2 | |
| Marco Fietzner | 2 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Victor Winter | 9 |
| 2 | Martin Spieler | 7 |
| 3 | Mike Herbst | 6 |
| 4 | Mustafa Ali Gücüko | 5 |
| 5 | Dominic Jock | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 7 |
| 2 | Vladimir Sekalec | 6 |
| 3 | Martin Spieler | 5 |
| Stefan Gail | 5 | |
| 5 | Ali Firat Arcagök | 4 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jesse Sattler | 3 |
| Mustafa Ali Gücüko | 3 | |
| Thomas Mastrangelo | 3 | |
| Thomas Müller | 3 | |
| Timm Jung | 3 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 7 |
| 2 | Vladimir Sekalec | 6 |
| 3 | Martin Spieler | 5 |
| Niklas Kahl | 5 | |
| Stefan Gail | 5 | |