Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Galli | 15 |
| 2 | Kerim Saritekin | 14 |
| Martin Spieler | 14 | |
| Mustafa Ali Gücüko | 14 | |
| Yilmaz Özcelik | 14 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Müller | 11 |
| 2 | Max Potjans | 10 |
| Severin Bufler | 10 | |
| 4 | Georgij Bakalu | 9 |
| Pedro Reinbold | 9 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Galli | 15 |
| Mustafa Ali Gücüko | 15 | |
| 3 | Kerim Saritekin | 14 |
| Martin Spieler | 14 | |
| Yilmaz Özcelik | 14 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hakan Alagöz | 4 |
| 2 | Deshane Todorovic | 3 |
| Yilmaz Özcelik | 3 | |
| 4 | Kerim Saritekin | 2 |
| Loris Schöndorfer | 2 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emre Gümüs | 3 |
| Severin Bufler | 3 | |
| Stefan Gail | 3 | |
| 4 | Georgij Bakalu | 2 |
| Markus Proba | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hakan Alagöz | 4 |
| 2 | Deshane Todorovic | 3 |
| Emre Gümüs | 3 | |
| Severin Bufler | 3 | |
| Stefan Gail | 3 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hakan Alagöz | 4 |
| 2 | Deshane Todorovic | 3 |
| Yilmaz Özcelik | 3 | |
| 4 | Kerim Saritekin | 2 |
| Loris Schöndorfer | 2 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emre Gümüs | 3 |
| Severin Bufler | 3 | |
| Stefan Gail | 3 | |
| 4 | Georgij Bakalu | 2 |
| Markus Proba | 2 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hakan Alagöz | 4 |
| 2 | Deshane Todorovic | 3 |
| Emre Gümüs | 3 | |
| Severin Bufler | 3 | |
| Stefan Gail | 3 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Selig | 7-1-0 | 10 |
| 2 | Hakan Alagöz | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Blerim Himaj | 1-0-1 | 6 |
| Felix Galli | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Yilmaz Özcelik | 5-0-0 | 5 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Reinbold | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Markus Proba | 2-0-0 | 2 |
| Max Potjans | 2-0-0 | 2 | |
| Severin Bufler | 2-0-0 | 2 | |
| Youssef Slimani | 2-0-0 | 2 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Selig | 7-1-0 | 10 |
| 2 | Hakan Alagöz | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Blerim Himaj | 1-0-1 | 6 |
| Felix Galli | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Yilmaz Özcelik | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hakan Alagöz | 7 |
| Simon Selig | 7 | |
| 3 | Felix Galli | 6 |
| 4 | Yilmaz Özcelik | 5 |
| 5 | Daniel Lau | 4 |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pedro Reinbold | 3 |
| 2 | Markus Proba | 2 |
| Max Potjans | 2 | |
| Severin Bufler | 2 | |
| Youssef Slimani | 2 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hakan Alagöz | 7 |
| Simon Selig | 7 | |
| 3 | Felix Galli | 6 |
| 4 | Yilmaz Özcelik | 5 |
| 5 | Daniel Lau | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Selig | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Blerim Himaj | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mustafa Ali Gücüko | 11 |
| 2 | Blerim Himaj | 9 |
| 3 | Tim Lasse Meier | 6 |
| 4 | Ferdinand Haug | 5 |
| Loris Schöndorfer | 5 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emre Gümüs | 5 |
| Faramarz Ghafori | 5 | |
| 3 | Muhammet Alkin | 4 |
| Salvatore Megna | 4 | |
| 5 | Romeo Almeida | 3 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mustafa Ali Gücüko | 11 |
| 2 | Blerim Himaj | 9 |
| 3 | Tim Lasse Meier | 6 |
| 4 | Emre Gümüs | 5 |
| Faramarz Ghafori | 5 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Deshane Todorovic | 7 |
| Hakan Alagöz | 7 | |
| Niklas Kahl | 7 | |
| 4 | Kerim Saritekin | 6 |
| 5 | Blend Avdyli | 5 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jawid Ghafori | 6 |
| 2 | Max Potjans | 4 |
| Thomas Müller | 4 | |
| 4 | Thomas Mastrangelo | 3 |
| Youssef Slimani | 3 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Deshane Todorovic | 7 |
| Hakan Alagöz | 7 | |
| Niklas Kahl | 7 | |
| 4 | Jawid Ghafori | 6 |
| Kerim Saritekin | 6 | |