Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Galli | 11 |
| Jannick Goebel | 11 | |
| Vladimir Sekalec | 11 | |
| 4 | Kerim Saritekin | 10 |
| Martin Spieler | 10 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Herbst | 8 |
| 2 | Drilon Lohaj | 7 |
| Severin Bufler | 7 | |
| Simon Kessler | 7 | |
| Timm Jung | 7 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mustafa Ali Gücüko | 12 |
| Victor Winter | 12 | |
| 3 | Felix Galli | 11 |
| Jannick Goebel | 11 | |
| Vladimir Sekalec | 11 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 8 |
| 2 | Hakan Alagöz | 5 |
| 3 | Adrian Bernardy | 2 |
| Loris Schöndorfer | 2 | |
| Niklas Kahl | 2 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Mastrangelo | 4 |
| 2 | Muhammet Alkin | 3 |
| Pascal Moll | 3 | |
| 4 | Jesse Sattler | 2 |
| Mike Herbst | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 8 |
| 2 | Hakan Alagöz | 5 |
| 3 | Thomas Mastrangelo | 4 |
| 4 | Loris Schöndorfer | 3 |
| Muhammet Alkin | 3 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 8 |
| 2 | Hakan Alagöz | 5 |
| 3 | Adrian Bernardy | 2 |
| Loris Schöndorfer | 2 | |
| Niklas Kahl | 2 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Mastrangelo | 4 |
| 2 | Muhammet Alkin | 3 |
| Pascal Moll | 3 | |
| 4 | Jesse Sattler | 2 |
| Mike Herbst | 2 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 8 |
| 2 | Hakan Alagöz | 5 |
| 3 | Thomas Mastrangelo | 4 |
| 4 | Loris Schöndorfer | 3 |
| Muhammet Alkin | 3 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Selig | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Kerim Saritekin | 5-0-0 | 5 |
| Marco Hammer | 2-1-0 | 5 | |
| Vladimir Sekalec | 2-1-0 | 5 | |
| 5 | Adrian Bernardy | 1-1-0 | 4 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Ali Gücüko | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Severin Bufler | 2-0-0 | 2 |
| Thomas Mastrangelo | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Jesse Sattler | 1-0-0 | 1 |
| Karl Krautwurst | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Selig | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Kerim Saritekin | 5-0-0 | 5 |
| Marco Hammer | 2-1-0 | 5 | |
| Vladimir Sekalec | 2-1-0 | 5 | |
| 5 | Adrian Bernardy | 1-1-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 5 |
| 2 | Ali Firat Arcagök | 3 |
| Ferdinand Haug | 3 | |
| Hakan Alagöz | 3 | |
| 5 | Blend Avdyli | 2 |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Severin Bufler | 2 |
| Thomas Mastrangelo | 2 | |
| 3 | Jesse Sattler | 1 |
| Karl Krautwurst | 1 | |
| Mike Herbst | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 5 |
| 2 | Ali Firat Arcagök | 3 |
| Ferdinand Haug | 3 | |
| Hakan Alagöz | 3 | |
| 5 | Blend Avdyli | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Bernardy | 1 |
| Marco Hammer | 1 | |
| Vladimir Sekalec | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mustafa Ali Gücüko | 1 |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Bernardy | 1 |
| Marco Hammer | 1 | |
| Mustafa Ali Gücüko | 1 | |
| Vladimir Sekalec | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Selig | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Victor Winter | 8 |
| 2 | Martin Spieler | 7 |
| 3 | Mustafa Ali Gücüko | 5 |
| 4 | Ferdinand Haug | 4 |
| Stefan Gail | 4 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Herbst | 5 |
| 2 | Karl Krautwurst | 2 |
| Marco Fietzner | 2 | |
| Marco Giuffrida | 2 | |
| Maxim Pelz | 2 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Victor Winter | 8 |
| 2 | Martin Spieler | 7 |
| 3 | Mike Herbst | 5 |
| Mustafa Ali Gücüko | 5 | |
| 5 | Ferdinand Haug | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 6 |
| Vladimir Sekalec | 6 | |
| 3 | Ali Firat Arcagök | 4 |
| Görkem Turaci | 4 | |
| Martin Spieler | 4 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jesse Sattler | 3 |
| Mustafa Ali Gücüko | 3 | |
| Timm Jung | 3 | |
| 4 | Max Potjans | 2 |
| Mike Herbst | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 6 |
| Vladimir Sekalec | 6 | |
| 3 | Ali Firat Arcagök | 4 |
| Görkem Turaci | 4 | |
| Martin Spieler | 4 | |