1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jannick Goebel | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Marius Bufler | 7 | 574 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Yilmaz Özcelik | 6 | 502 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Antonio Paturzo | 6 | 487 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Kerim Saritekin | 6 | 481 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Hakan Alagöz | 7 | 462 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
Marco Hammer | 6 | 440 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Emre Alagöz | 7 | 431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Felix Galli | 6 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Rick Weinmann | 6 | 358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Ferdinand Haug | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Florian Pietschmann | 6 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Marius Daschner | 7 | 262 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Daniel Lau | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Artum Balo | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Lukas Schwärzler | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Loris Schöndorfer | 3 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dennis Selig | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Janosch Fink | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Niklas Kahl | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Patrick Maier | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jürgen Waibel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Kessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Sellerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa