1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Bufler | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Niklas Kahl | 14 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
Antonio Paturzo | 13 | 1166 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Marius Daschner | 14 | 1080 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
Marco Hammer | 12 | 1022 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Maximilian Orgis | 11 | 990 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Daniel Egeler | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Florian Felder | 11 | 856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
Elias Chupik | 12 | 851 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 |
Ferdinand Haug | 12 | 775 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Patrick Wucher | 12 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Dennis Selig | 9 | 697 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
Rick Weinmann | 11 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 |
Patrick Maier | 12 | 545 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
Deshane Todorovic | 9 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Jannick Goebel | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Bastian Felder | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Nico Huber | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Blend Avdyli | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Loris Schöndorfer | 6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Florian Pietschmann | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Omar Ghafori | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Simon Mellert | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Michael Kimmerle | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jürgen Waibel | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simon Selig | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Mastrangelo | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tim Schlachter | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Severin Bufler | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa