FC Lindenberg 1907 e.V.
Offizielle Homepage

1.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Antonio Paturzo 22 1976 4 0 4 5 0 0 22 0 1
Niklas Kahl 24 1974 1 0 1 3 0 0 23 1 5
Marius Bufler 23 1924 2 0 2 5 0 0 22 1 2
Marius Daschner 22 1690 3 0 3 3 0 0 21 1 6
Marco Hammer 20 1591 1 0 1 5 1 0 19 1 5
Ferdinand Haug 20 1367 2 0 2 6 0 0 16 4 6
Patrick Wucher 20 1270 0 0 0 2 0 0 15 5 7
Rick Weinmann 20 1080 0 0 0 1 0 0 12 8 10
Daniel Egeler 12 1080 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Florian Felder 15 1062 0 0 0 3 0 0 12 3 4
Patrick Maier 21 1055 4 0 4 1 0 0 11 10 9
Maximilian Orgis 12 1035 2 0 2 3 0 0 11 1 0
Jannick Goebel 11 945 0 0 0 0 0 0 11 0 1
Elias Chupik 12 851 7 0 7 4 1 0 11 1 6
Nico Huber 8 720 2 0 2 1 0 0 8 0 0
Dennis Selig 9 697 1 0 1 4 0 0 8 1 3
Janosch Fink 7 591 3 0 3 1 0 0 7 0 2
Florian Pietschmann 11 496 2 0 2 4 0 0 7 4 6
Bastian Felder 8 477 0 0 0 1 0 0 4 4 2
Deshane Todorovic 9 413 0 0 0 0 0 0 5 4 4
Felix Galli 5 374 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Loris Schöndorfer 8 295 0 0 0 0 0 0 1 7 0
Maximilian Haberbosch 4 269 0 0 0 1 0 0 3 1 1
Simon Mellert 10 259 0 0 0 1 0 0 0 10 0
Stefan Gail 3 223 0 0 0 1 0 0 2 1 1
Manuel Pfemfert 2 180 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Lukas Feistle 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Blend Avdyli 4 178 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Markus Proba 2 136 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Omar Ghafori 3 131 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Michael Kimmerle 2 71 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jürgen Waibel 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Simon Selig 2 41 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Thomas Mastrangelo 2 32 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Niclas Wucher 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tim Schlachter 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Severin Bufler 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jan Diebold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Kessler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elmedin Sylejmani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Sellerer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa