2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Dotschkail | 16 | 1470 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Severin Bufler | 16 | 1324 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
Patrick Hanser | 15 | 1294 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Tom Schönberger | 16 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
Thomas Mastrangelo | 14 | 1175 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |
Stefan Gail | 13 | 1118 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
Omar Ghafori | 14 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 |
Romeo Almeida | 12 | 871 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 |
Elmedin Sylejmani | 13 | 778 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 |
Nuri Kögel | 9 | 774 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Jan Diebold | 8 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Andreas Strehlke | 9 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Jürgen Waibel | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Niklas Reinhard | 11 | 550 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
Michael Kimmerle | 5 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Loris Schöndorfer | 7 | 435 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Christoph Sebastian Beppler | 9 | 405 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Thomas Müller | 11 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Silvio Ferreiro | 5 | 257 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Filip Czerwinski | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Georgij Bakalu | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ferdinand Haug | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maximilian Haberbosch | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Timm Jung | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Markus Proba | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Blend Avdyli | 2 | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fabian Klauber | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Beaumart | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sadel Blazey | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Felix Stiefenhofer | 2 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marvin Redle | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marco Fietzner | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dominic Jock | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Schnepf | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nico Huber | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marius Göhl | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marco Giuffrida | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa