2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severin Bufler | 11 | 964 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Patrick Wucher | 11 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Tim Schlachter | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Stefan Gail | 11 | 870 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
Niclas Wucher | 10 | 820 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Markus Proba | 10 | 800 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
Thomas Mastrangelo | 11 | 798 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
Max Potjans | 10 | 676 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
Sebastian Sellerer | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jesse Sattler | 6 | 437 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Simon Mellert | 6 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Bastian Felder | 6 | 381 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Niklas Reinhard | 6 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Simon Kessler | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Marvin Redle | 6 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Felix Stiefenhofer | 7 | 254 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Patrick Maier | 3 | 232 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Marco Fietzner | 7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Marius Göhl | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jannick Goebel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Farzad Ghafori | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Romeo Almeida | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Simon Selig | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Christoph Sebastian Beppler | 2 | 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mustafa Ali Gücüko | 2 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Patrick Hanser | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Müller | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jürgen Waibel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa