2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Gail | 20 | 1630 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 |
Tim Schlachter | 18 | 1523 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
Severin Bufler | 17 | 1472 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
Michael Kimmerle | 16 | 1440 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Omar Ghafori | 18 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 |
Lukas Feistle | 16 | 1290 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 |
Max Potjans | 17 | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 |
Marius Göhl | 17 | 1136 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Elmedin Sylejmani | 15 | 927 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Thomas Mastrangelo | 14 | 910 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 |
Sebastian Sellerer | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Daniel Egeler | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Niklas Reinhard | 13 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
Johannes Dotschkail | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Felix Stiefenhofer | 11 | 519 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Romeo Almeida | 6 | 503 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Markus Proba | 7 | 486 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Niclas Wucher | 9 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
Marco Fietzner | 7 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Marvin Redle | 8 | 367 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Christoph Sebastian Beppler | 6 | 304 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Loris Schöndorfer | 5 | 260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Bastian Felder | 3 | 212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tom Schönberger | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Simon Mellert | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Patrick Hanser | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jannick Goebel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Deshane Todorovic | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Moritz Martin | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jürgen Waibel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Simon Kessler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Felix Galli | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Müller | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Martin Spieler | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nuri Kögel | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blend Avdyli | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Georgij Bakalu | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niklas Haberbosch | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Farzad Ghafori | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan Diebold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa