2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Kimmerle | 12 | 1080 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Stefan Gail | 13 | 1000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
Omar Ghafori | 12 | 978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
Severin Bufler | 10 | 896 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Tim Schlachter | 11 | 893 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Lukas Feistle | 9 | 660 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
Elmedin Sylejmani | 10 | 644 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Max Potjans | 10 | 642 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
Thomas Mastrangelo | 8 | 549 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
Sebastian Sellerer | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Marius Göhl | 9 | 518 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Daniel Egeler | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Johannes Dotschkail | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Romeo Almeida | 5 | 441 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Niklas Reinhard | 8 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Niclas Wucher | 6 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Felix Stiefenhofer | 6 | 304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Christoph Sebastian Beppler | 6 | 304 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Marvin Redle | 5 | 238 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Loris Schöndorfer | 4 | 232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tom Schönberger | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Patrick Hanser | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bastian Felder | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Deshane Todorovic | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Simon Mellert | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Moritz Martin | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Simon Kessler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jannick Goebel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blend Avdyli | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niklas Haberbosch | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Georgij Bakalu | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Farzad Ghafori | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marco Fietzner | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
... lade Modul ...
FC Lindenberg auf FuPa