Gelbe Karten - 2025/26
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kerim Saritekin | 6 |
| 2 | Hakan Alagöz | 4 |
| 3 | Ali Firat Arcagök | 3 |
| Blend Avdyli | 3 | |
| Ferdinand Haug | 3 | |
| 6 | Felix Galli | 2 |
| Marco Hammer | 2 | |
| Marius Daschner | 2 | |
| Niclas Wucher | 2 | |
| Patrick Wucher | 2 | |
| Simon Selig | 2 | |
| Vladimir Sekalec | 2 | |
| 13 | Adrian Bernardy | 1 |
| Deshane Todorovic | 1 | |
| Dominic Jock | 1 | |
| Görkem Turaci | 1 | |
| Loris Schöndorfer | 1 | |
| Martin Spieler | 1 | |
| Max Potjans | 1 | |
| Niklas Kahl | 1 | |
| Niklas Reinhard | 1 | |
| Romeo Almeida | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Severin Bufler | 2 |
| Thomas Mastrangelo | 2 | |
| 3 | Jesse Sattler | 1 |
| Karl Krautwurst | 1 | |
| Mike Herbst | 1 | |
| Mustafa Ali Gücüko | 1 | |
| Niklas Reinhard | 1 | |
| Philip Boch | 1 | |
| Romeo Almeida | 1 | |
| Thomas Müller | 1 | |
| Tim Krohne | 1 | |