FC Lindenberg 1907 e.V.
Aus Tradition. Fußball. Seit 1907.

Auf geht's FCL!!!

Spielplan

1So, 14.08.2011, 1FC Scheidegg II:TSV Heimenkirch IITSVH II2 : 1 
3Mi, 24.08.2011, 3FC Scheidegg II:SV Arnach II1 : 0 
4So, 28.08.2011, 4TSV Ratzenried IITSVR II:FC Scheidegg II1 : 2 
5Sa, 03.09.2011, 5FC Scheidegg II:SV Maierhöfen IIMaierhöfen II2 : 4 
6So, 11.09.2011, 6FC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II5 : 0
7So, 18.09.2011, 7FC Scheidegg II:SV Neuravensburg IISVN II3 : 0  U   
8So, 25.09.2011, 8FC Leutkirch II:FC Scheidegg II0 : 0 
9So, 02.10.2011, 9SV Eglofs II:FC Scheidegg II2 : 0 
10So, 09.10.2011, 10FC Scheidegg II:TSV Ellhofen3 : 2 
11So, 16.10.2011, 11SC Unterzeil IISCU II:FC Scheidegg II1 : 2 
12So, 23.10.2011, 12FC Scheidegg II:SV Haslach II8 : 0 
13So, 30.10.2011, 13Kleinhaslacher SC IIKSC II:FC Scheidegg II0 : 3  U   
14So, 06.11.2011, 14FC Scheidegg II:SV Waltershofen IISVW II2 : 1 
15So, 13.11.2011, 15SV Deuchelried IISVD II:FC Scheidegg II0 : 5 
16Sa, 19.11.2011, 16TSV Heimenkirch IITSVH II:FC Scheidegg II3 : 3 
17So, 27.11.2011, 17FC Scheidegg II:TSV Ratzenried IITSVR II2 : 1 
18So, 11.03.2012, 18SV Arnach II:FC Scheidegg II0 : 0 
20So, 25.03.2012, 20SV Maierhöfen IIMaierhöfen II:FC Scheidegg II2 : 0 
21So, 01.04.2012, 21FC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II3 : 0
22Mo, 09.04.2012, 22SV Neuravensburg IISVN II:FC Scheidegg II2 : 3 
23So, 15.04.2012, 23FC Scheidegg II:FC Leutkirch II2 : 4 
24So, 22.04.2012, 24FC Scheidegg II:SV Eglofs II2 : 3 
25So, 29.04.2012, 25TSV Ellhofen:FC Scheidegg II1 : 2 
26So, 06.05.2012, 26FC Scheidegg II:SC Unterzeil IISCU II1 : 1 
27Mi, 09.05.2012, 27SV Haslach II:FC Scheidegg II0 : 6 
28So, 13.05.2012, 28FC Scheidegg II:Kleinhaslacher SC IIKSC II3 : 2 
29So, 20.05.2012, 29SV Waltershofen IISVW II:FC Scheidegg II0 : 3  U   
30Sa, 02.06.2012, 30FC Scheidegg II:SV Deuchelried IISVD II3 : 2 

Tabelle

1. SV Maierhöfen II 28   22 5 1     68 : 23   +45   71
2. TSV Heimenkirch II 28   18 8 2     79 : 24   +55   62
3. FC Scheidegg II 28   18 4 6     68 : 36   +32   58
4. FC Leutkirch II 28   17 5 6     92 : 41   +51   56
5. SV Neuravensburg II 28   15 5 8     62 : 50   +12   50
6. SC Unterzeil II 28   13 7 8     83 : 47   +36   46
7. SV Eglofs II 28   14 4 10     63 : 49   +14   46
8. TSV Ratzenried II 28   13 4 11     59 : 43   +16   43
9. SV Haslach II 28   13 2 13     61 : 92   -31   41
10. FC Lindenberg II 28   9 1 18     37 : 61   -24   28
11. SV Arnach II 28   7 6 15     35 : 51   -16   27
12. TSV Ellhofen (N) 28   6 5 17     75 : 87   -12   23
13. SV Waltershofen II 28   5 5 18     42 : 87   -45   20
14. SV Deuchelried II 28   4 7 17     50 : 94   -44   19
15. Kleinhaslacher SC II 28   2 0 26     21 : 110   -89   6

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SV Haslach II

(A)  6 : 0 gegen SV Haslach II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen FC Leutkirch II
(H)  2 : 4 gegen SV Maierhöfen II

(A)  0 : 3 gegen FC Lindenberg II


Bisherige Ergebnisse gegen FC Lindenberg 1907 e.V.

2023/2024 11.STSo, 29.10.2023, 11.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II1 : 0
  25.STDo, 09.05.2024, 25.STFC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II1 : 2
2022/2023 10.STSo, 16.10.2022, 10.STFC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II1 : 2
  24.STDo, 18.05.2023, 24.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II1 : 1
2021/2022 4.STSa, 04.09.2021, 4.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II4 : 1
  17.STDo, 26.05.2022, 17.STFC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II1 : 0
2019/2020 1.STSo, 17.11.2019, 1.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II3 : 1
2017/2018 9.STSo, 22.10.2017, 9.STFC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II0 : 2
  22.STDo, 10.05.2018, 22.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II6 : 1
2016/2017 2.STSa, 27.08.2016, 2.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II2 : 2
  15.STDo, 25.05.2017, 15.STFC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II0 : 0
2015/2016 4.STSa, 05.09.2015, 4.STFC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II1 : 1
  17.STDo, 05.05.2016, 17.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II3 : 2
2014/2015 12.STSo, 19.10.2014, 12.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II3 : 3
  27.STDo, 14.05.2015, 27.STFC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II0 : 2 
2013/2014 10.STSo, 20.10.2013, 10.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II1 : 1
  23.STSo, 18.05.2014, 23.STFC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II2 : 4
2012/2013 10.STSo, 14.10.2012, 10.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II0 : 2
  23.STSo, 12.05.2013, 23.STFC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II1 : 1
2011/2012 6.STSo, 11.09.2011, 6.STFC Scheidegg II:FC Lindenberg IILindenberg II5 : 0
  21.STSo, 01.04.2012, 21.STFC Lindenberg IILindenberg II:FC Scheidegg II3 : 0