C-Junioren : Bezirksstaffel (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV Weingarten | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 2 | +13 | 9 | |||||
| 2. | ![]() |
FV Ravensburg II | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | +11 | 9 | |||||
| 3. | ![]() |
TSG Ailingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 6 | +3 | 7 | |||||
| 4. | ![]() |
SV Oberzell | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 7 | +2 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
SGM Bad Wurzach/Arna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | -5 | 3 | |||||
| 6. | ![]() |
SGM SHO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 12 | -7 | 3 | |||||
![]() |
TSV Tettnang | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 12 | -7 | 3 | ||||||
| 8. | ![]() |
SGM Unterz./Aichst. | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 2 | |||||
| 9. | ![]() |
FC Isny | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 8 | -5 | 2 | |||||
| 10. | ![]() |
FC Lindenberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 1 | |||||
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 28.09.2019 15:30 | SGM SHO | ![]() | : | ![]() | SV WeingartenSV Weing. | 0 : 7 | |
| Sa, 28.09.2019 15:30 | SGM Unterz./Aichst.SGM U./A. | ![]() | : | ![]() | SGM Bad Wurzach/ArnaSGM Wurz/Arn | 2 : 3 | |
| Sa, 28.09.2019 15:30 | SV Oberzell | ![]() | : | ![]() | FC Isny | 7 : 2 | |
| Sa, 28.09.2019 15:30 | FC LindenbergLindenberg | ![]() | : | ![]() | TSG Ailingen | 1 : 2 | |
| Sa, 28.09.2019 15:45 | TSV Tettnang | ![]() | : | ![]() | FV Ravensburg IIFV Ravensb. II | 0 : 6 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 05.10.2019 14:30 | FC Isny | ![]() | : | ![]() | TSV Tettnang | 2 : 0 | |
| Sa, 05.10.2019 14:30 | SGM SHO | ![]() | : | ![]() | SGM Unterz./Aichst.SGM U./A. | 6 : 3 | |
| Sa, 05.10.2019 14:30 | SGM Bad Wurzach/ArnaSGM Wurz/Arn | ![]() | : | ![]() | FC LindenbergLindenberg | 2 : 0 | |
| Sa, 05.10.2019 14:30 | TSG Ailingen | ![]() | : | ![]() | SV Oberzell | 0 : 2 | |
| Sa, 05.10.2019 16:00 | FV Ravensburg IIFV Ravensb. II | ![]() | : | ![]() | SV WeingartenSV Weing. | 2 : 0 | |










