C-Junioren : Bezirksstaffel (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Isny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Lindenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Ravensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SGM Bad Wurzach/Arna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SGM SHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SGM Unterz./Aichst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Oberzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Weingarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSG Ailingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Tettnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 09.11.2019 12:15 | FV Ravensburg IIFV Ravensb. II | ![]() | : | ![]() | SGM Unterz./Aichst.SGM U./A. | 15 : 0 | |
| Sa, 09.11.2019 13:00 | FC Isny | ![]() | : | ![]() | SGM SHO | 2 : 5 | |
| Sa, 09.11.2019 13:00 | TSV Tettnang | ![]() | : | ![]() | FC LindenbergLindenberg | abgesagt | |
| Sa, 09.11.2019 13:00 | SV WeingartenSV Weing. | ![]() | : | ![]() | SV Oberzell | 3 : 0 | |
| Sa, 09.11.2019 14:30 | TSG Ailingen | ![]() | : | ![]() | SGM Bad Wurzach/ArnaSGM Wurz/Arn | 3 : 0 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 14.03.2020 12:15 | FV Ravensburg IIFV Ravensb. II | ![]() | : | ![]() | SGM SHO | abgesagt | |
| Sa, 14.03.2020 13:00 | TSG Ailingen | ![]() | : | ![]() | SV WeingartenSV Weing. | abgesagt | |
| Sa, 14.03.2020 13:00 | TSV Tettnang | ![]() | : | ![]() | SGM Unterz./Aichst.SGM U./A. | abgesagt | |
| Sa, 14.03.2020 13:00 | FC Isny | ![]() | : | ![]() | SGM Bad Wurzach/ArnaSGM Wurz/Arn | abgesagt | |
| Sa, 14.03.2020 13:00 | SV Oberzell | ![]() | : | ![]() | FC LindenbergLindenberg | abgesagt | |










