Bezirksstaffel 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 14.09.2019, 1 | SV Oberzell | : | TSV Tettnang | 2 : 3 | |
| 2 | Sa, 21.09.2019, 2 | TSV Tettnang | : | SV WeingartenSV Weing. | 2 : 4 | |
| 3 | Sa, 28.09.2019, 3 | TSV Tettnang | : | FV Ravensburg IIFV Ravensb. II | 0 : 6 | |
| 4 | Sa, 05.10.2019, 4 | FC Isny | : | TSV Tettnang | 2 : 0 | |
| 5 | Sa, 12.10.2019, 5 | TSV Tettnang | : | TSG Ailingen | 0 : 2 | |
| 6 | Sa, 19.10.2019, 6 | SGM Bad Wurzach/ArnaSGM Wurz/Arn | : | TSV Tettnang | 1 : 7 | |
| 7 | Sa, 26.10.2019, 7 | TSV Tettnang | : | SGM SHO | 3 : 0 | |
| 8 | Sa, 02.11.2019, 8 | SGM Unterz./Aichst.SGM U./A. | : | TSV Tettnang | 0 : 4 | |
| 9 | Sa, 09.11.2019, 9 | TSV Tettnang | : | FC LindenbergLindenberg | abgesagt | |
| 10 | Sa, 14.03.2020, 10 | TSV Tettnang | : | SGM Unterz./Aichst.SGM U./A. | abgesagt | |
| 11 | Sa, 21.03.2020, 11 | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Tettnang | abgesagt | |
| 12 | Sa, 28.03.2020, 12 | TSV Tettnang | : | SV Oberzell | abgesagt | |
| 13 | Sa, 04.04.2020, 13 | SV WeingartenSV Weing. | : | TSV Tettnang | abgesagt | |
| 14 | Sa, 25.04.2020, 14 | FV Ravensburg IIFV Ravensb. II | : | TSV Tettnang | abgesagt | |
| 15 | Sa, 02.05.2020, 15 | TSV Tettnang | : | FC Isny | abgesagt | |
| 16 | Sa, 09.05.2020, 16 | TSG Ailingen | : | TSV Tettnang | abgesagt | |
| 17 | Sa, 16.05.2020, 17 | TSV Tettnang | : | SGM Bad Wurzach/ArnaSGM Wurz/Arn | abgesagt | |
| 18 | Sa, 23.05.2020, 18 | SGM SHO | : | TSV Tettnang | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | FV Ravensburg II | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | : | 4 | +55 | 27 | ||||
| 2. | SV Weingarten | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | : | 7 | +40 | 24 | ||||
| 3. | SV Oberzell | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | : | 16 | +9 | 16 | ||||
| 4. | TSG Ailingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | : | 20 | -1 | 16 | ||||
| 5. | TSV Tettnang | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | : | 17 | +2 | 12 | ||||
| 6. | SGM SHO | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | : | 33 | -14 | 12 | ||||
| 7. | SGM Bad Wurzach/Arna | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | : | 36 | -17 | 10 | ||||
| 8. | FC Isny | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | : | 30 | -16 | 5 | ||||
| 9. | FC Lindenberg | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | : | 26 | -21 | 4 | ||||
| 10. | SGM Unterz./Aichst. | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | : | 47 | -37 | 2 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen SGM SHO
(A) 7 : 1 gegen SGM Bad Wurzach/Arna
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen FV Ravensburg II
(A) 0 : 2 gegen FC Isny
Bisherige Ergebnisse gegen FC Lindenberg 1907 e.V.
| 2018/19 | 3.ST | Sa, 29.09.2018, 3.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Tettnang | 1 : 3 | ||
| 3.ST | Sa, 06.04.2019, 3.ST | TSV Tettnang | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 0 | |||
| 2017/18 | 2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Tettnang | 2 : 6 | ||
| 4.ST | Sa, 21.04.2018, 4.ST | TSV Tettnang | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 0 | |||
| 2012/13 | 1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Tettnang | 13 : 0 | ||
| 10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | TSV Tettnang | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 4 |








