B-Junioren : Bezirksstaffel (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Leutkirch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Lindenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SGM Baienfurt/Baindt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SGM Westallgäu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Kehlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Oberzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSG Ailingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Tettnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Friedrichshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 10.11.2019 10:30 | SGM Baienfurt/BaindtSGM Bai./Ba. | ![]() | : | ![]() | VfB FriedrichshafenVfB Fr´hafen | 0 : 3 | |
| So, 10.11.2019 10:30 | FC LindenbergLindenberg | ![]() | : | ![]() | SV Oberzell | 1 : 6 | |
| So, 10.11.2019 10:30 | SGM WestallgäuSGM Westall. | ![]() | : | ![]() | TSV Tettnang | 1 : 5 | |
| So, 10.11.2019 10:30 | TSG Ailingen | ![]() | : | ![]() | TSV Berg | 2 : 1 | |
| So, 10.11.2019 10:30 | FC Leutkirch | ![]() | : | ![]() | SV Kehlen | 1 : 4 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| So, 15.03.2020 10:30 | VfB FriedrichshafenVfB Fr´hafen | ![]() | : | ![]() | SV Kehlen | abgesagt | |
| So, 15.03.2020 10:30 | SGM WestallgäuSGM Westall. | ![]() | : | ![]() | TSV Berg | abgesagt | |
| So, 15.03.2020 10:30 | FC LindenbergLindenberg | ![]() | : | ![]() | TSV Tettnang | abgesagt | |
| So, 15.03.2020 10:30 | SGM Baienfurt/BaindtSGM Bai./Ba. | ![]() | : | ![]() | SV Oberzell | abgesagt | |
| So, 15.03.2020 10:30 | TSG Ailingen | ![]() | : | ![]() | FC Leutkirch | abgesagt | |










