Bezirksstaffel 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 15.09.2019, 1 | TSV Tettnang | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 5 | |
| 2 | So, 22.09.2019, 2 | SGM Baienfurt/BaindtSGM Bai./Ba. | : | TSV Tettnang | 0 : 2 | |
| 3 | So, 29.09.2019, 3 | TSV Tettnang | : | VfB FriedrichshafenVfB Fr´hafen | 0 : 3 | |
| 5 | Do, 03.10.2019, 5 | SV Kehlen | : | TSV Tettnang | 3 : 0 | |
| 4 | So, 06.10.2019, 4 | SV Oberzell | : | TSV Tettnang | 5 : 0 | |
| 6 | So, 20.10.2019, 6 | TSV Tettnang | : | TSV Berg | 3 : 6 | |
| 7 | So, 27.10.2019, 7 | FC Leutkirch | : | TSV Tettnang | 1 : 5 | |
| 8 | So, 03.11.2019, 8 | TSV Tettnang | : | TSG Ailingen | 1 : 0 | |
| 9 | So, 10.11.2019, 9 | SGM WestallgäuSGM Westall. | : | TSV Tettnang | 1 : 5 | |
| 10 | So, 15.03.2020, 10 | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Tettnang | abgesagt | |
| 11 | So, 22.03.2020, 11 | TSV Tettnang | : | SGM Baienfurt/BaindtSGM Bai./Ba. | abgesagt | |
| 12 | So, 29.03.2020, 12 | VfB FriedrichshafenVfB Fr´hafen | : | TSV Tettnang | abgesagt | |
| 13 | So, 05.04.2020, 13 | TSV Tettnang | : | SV Oberzell | abgesagt | |
| 14 | So, 26.04.2020, 14 | TSV Tettnang | : | SV Kehlen | abgesagt | |
| 15 | So, 03.05.2020, 15 | TSV Berg | : | TSV Tettnang | abgesagt | |
| 16 | So, 10.05.2020, 16 | TSV Tettnang | : | FC Leutkirch | abgesagt | |
| 17 | So, 17.05.2020, 17 | TSG Ailingen | : | TSV Tettnang | abgesagt | |
| 18 | So, 24.05.2020, 18 | TSV Tettnang | : | SGM WestallgäuSGM Westall. | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | VfB Friedrichshafen | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | : | 6 | +43 | 27 | ||||
| 2. | SV Kehlen | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | : | 7 | +40 | 24 | ||||
| 3. | TSG Ailingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | : | 21 | +6 | 16 | ||||
| 4. | SV Oberzell | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | : | 23 | +4 | 15 | ||||
| 5. | TSV Berg | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | : | 25 | +0 | 13 | ||||
| 6. | TSV Tettnang | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | : | 24 | -6 | 12 | ||||
| 7. | SGM Westallgäu | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | : | 37 | -14 | 10 | ||||
| 8. | FC Leutkirch | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | : | 31 | -15 | 9 | ||||
| 9. | FC Lindenberg | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | : | 38 | -26 | 5 | ||||
| 10. | SGM Baienfurt/Baindt | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | : | 37 | -32 | 1 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen TSG Ailingen
(A) 5 : 1 gegen SGM Westallgäu
(A) 5 : 1 gegen FC Leutkirch
Höchster Niederlage
(H) 3 : 6 gegen TSV Berg
(A) 0 : 5 gegen SV Oberzell
Bisherige Ergebnisse gegen FC Lindenberg 1907 e.V.
| 2019/20 | 1.ST | So, 15.09.2019, 1.ST | TSV Tettnang | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 5 | ||
| 2018/19 | 1.ST | So, 16.09.2018, 1.ST | TSV Tettnang | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 2 | ||
| 10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Tettnang | 1 : 3 | |||
| 2017/18 | 7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Tettnang | 2 : 3 | ||
| 18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Tettnang | 4 : 0 | |||
| 2013/14 | 3.ST | So, 06.04.2014, 3.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Tettnang | 6 : 2 | ||
| 2011/12 | 2.ST | So, 15.04.2012, 2.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Tettnang | 1 : 7 |








