C2-Junioren : Platzierungsrunde (2012/13)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FC Isny | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SGM He./No./Bo. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
![]() |
SGM Maierh./Kleinha. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||||
| 4. | ![]() |
SGM Neukirch/Tannau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
FC Lindenberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
FC Wangen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
SGM Ratz./Egl. II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | |||||
![]() |
SGM Schlachters/Herg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 13.04.2013 11:00 | FC Lindenberg IILindenberg II | ![]() | : | ![]() | SGM Neukirch/TannauSGM NT | 2 : 4 | |
| Sa, 13.04.2013 15:40 | SGM He./No./Bo.SGM HNB | ![]() | : | ![]() | SGM Ratz./Egl. IISGM Ratz./Eg II | 4 : 1 | |
| Sa, 13.04.2013 15:40 | SGM Schlachters/HergSGM Sch./Her | ![]() | : | ![]() | SGM Maierh./Kleinha.SGM MK | 1 : 4 | |
| Sa, 13.04.2013 16:30 | FC Wangen III | ![]() | : | ![]() | FC Isny | 2 : 5 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 20.04.2013 15:40 | SGM Neukirch/TannauSGM NT | ![]() | : | ![]() | SGM Schlachters/HergSGM Sch./Her | 3 : 3 | |
| Sa, 20.04.2013 15:40 | FC Isny | ![]() | : | ![]() | SGM He./No./Bo.SGM HNB | 10 : 1 | |
| Do, 25.04.2013 18:00 | SGM Maierh./Kleinha.SGM MK | ![]() | : | ![]() | FC Wangen III | 3 : 2 | |
| Sa, 11.05.2013 15:40 | SGM Ratz./Egl. IISGM Ratz./Eg II | ![]() | : | ![]() | FC Lindenberg IILindenberg II | 5 : 1 | |








