C-Junioren : Bezirksstaffel (2012/13)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FC Lindenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | +13 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SGM Fron./Ebenw./Fle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
FV Bad Waldsee | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
TSG Ailingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
VfB Friedrichshafen II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
| 6. | ![]() |
FG 2010 Wilh./Ried/Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV Oberzell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||||
| 8. | ![]() |
SGM Leut./Herlaz/Fri | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
SG Kisslegg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
| 10. | ![]() |
TSV Tettnang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 13 | -13 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 15.09.2012 14:00 | SV Oberzell | ![]() | : | ![]() | FG 2010 Wilh./Ried/ZFG2010W/R/Z | 0 : 0 | |
| Sa, 15.09.2012 15:40 | FC LindenbergLindenberg | ![]() | : | ![]() | TSV Tettnang | 13 : 0 | |
| Sa, 15.09.2012 15:40 | FV Bad WaldseeFV Bad Wald. | ![]() | : | ![]() | SGM Leut./Herlaz/FriSGM Le/He/Fr | 3 : 2 | |
| Sa, 15.09.2012 15:40 | SGM Fron./Ebenw./FleSGM Fr/Eb/Fl | ![]() | : | ![]() | SG Kisslegg | 2 : 0 | |
| Sa, 15.09.2012 15:40 | VfB Friedrichshafen IIVfB Fr´hafen II | ![]() | : | ![]() | TSG Ailingen | 1 : 1 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 22.09.2012 15:40 | FG 2010 Wilh./Ried/ZFG2010W/R/Z | ![]() | : | ![]() | SGM Fron./Ebenw./FleSGM Fr/Eb/Fl | 2 : 2 | |
| Sa, 22.09.2012 15:40 | SG Kisslegg | ![]() | : | ![]() | FV Bad WaldseeFV Bad Wald. | 0 : 8 | |
| Sa, 22.09.2012 15:40 | SGM Leut./Herlaz/FriSGM Le/He/Fr | ![]() | : | ![]() | VfB Friedrichshafen IIVfB Fr´hafen II | 0 : 2 | |
| Sa, 22.09.2012 15:40 | TSG Ailingen | ![]() | : | ![]() | FC LindenbergLindenberg | 2 : 5 | |
| Sa, 22.09.2012 15:40 | TSV Tettnang | ![]() | : | ![]() | SV Oberzell | 1 : 1 | |









