D-Junioren :: Bezirksstaffel :: 2011/2012
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Ailingen | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | : | 8 | 36 | 25 | |||||
| 2. | FC Wangen | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | : | 16 | 35 | 24 | |||||
| 3. | VfB Friedrichshafen (M) | 9 | 7 | 1 | 1 | 53 | : | 12 | 41 | 22 | |||||
| 4. | FV Ravensburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | : | 13 | 29 | 15 | |||||
| 5. | SV Weingarten | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | : | 36 | -7 | 15 | |||||
| 6. | SV Kressbronn (N) | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | : | 28 | -12 | 9 | |||||
| 7. | SGM Achberg/Neu-RV (N) | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | : | 46 | -21 | 9 | |||||
| 8. | TSV Tettnang | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | : | 41 | -22 | 9 | |||||
| 9. | FC Lindenberg | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | : | 35 | -15 | 6 | |||||
| 10. | TSV Meckenbeuren (N) | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | : | 78 | -64 | 0 | |||||

