C2-Junioren :: Meisterrunde :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7
Gesamt Heim Auswärts
SGM Opfenbach/Heimenkirch hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 5.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Wangen II | : | KSC | 4 | : | 1 | |
| SCU | : | Lindenberg II | 10 | : | 2 | |
| TSVRö | : | SGM NT | 2 | : | 5 | |
| Spielfrei: SGM SNH | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleinhaslacher SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | : | 6 | +11 | 12 | |||||
| 2. | FC Wangen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | +9 | 9 | |||||
| 3. | SC Unterzeil-Reichenhofen | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | : | 11 | +8 | 6 | |||||
| 4. | SGM Schlachters/Niederst./Hergensw. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 12 | +0 | 6 | |||||
| 5. | FC Lindenberg II | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | : | 16 | -3 | 4 | |||||
| 6. | SGM Neukirch/Tannau | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 11 | -3 | 4 | |||||
| 7. | TSV Röthenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 29 | -22 | 0 | |||||
| 8. | SGM Opfenbach/Heimenkirch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SGM Opfenbach/Heimenkirch hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 6.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Wangen II | : | Lindenberg II | ||||
| KSC | : | TSVRö | ||||
| SGM SNH | : | SCU | ||||
| Spielfrei: SGM Neukirch/Tannau | ||||||

